DERNIERS MATCHS (SAISON 2016 - 2017)
MATCHS ALLER |
JOURNEE | MATCHS | DATES | SCORES |
1 | NICE-RENNES | 14/08/2016 | 1-0 |
2 | ANGERS-NICE | 20/08/2016 | 0-1 |
3 | NICE-LILLE | 27/08/2016 | 1-1 |
4 | NICE-OM | 11/09/2016 | 3-2 |
5 | M.H.S.C - NICE | 18/09/2016 | 1-1 |
6 | NICE - MONACO | 21/09/2016 | 4-0 |
7 | NANCY - NICE | 25/09/2016 | 0-1 |
8 | NICE - LORIENT | 02/10/2016 | 2-1 |
9 | NICE - LYON | 14/10/2016 | 2-0 |
10 | METZ - NICE | 23/10/2016 | 2-4 |
11 | NICE-NANTES | 30/10/2016 | 4-1 |
12 | CAEN-NICE | 06/11/2016 | 1-0 |
13 | ASSE-NICE | 20/11/2016 | 0-1 |
14 | NICE-BASTIA | 27/11/2016 | 1-1 |
15 | GUINGAMP-NICE | 30/11/2016 | 0-1 |
16 | NICE-TOULOUSE | 04/12/2013 | 3-0 |
17 | PSG-NICE | 11/12/2016 | 2-2 |
18 | NICE-DIJON | 19/12/2016 | 2-1 |
19 | BORDEAUX-NICE | 21/12/2016 | 0-0 |
MATCHS RETOURS |
20 | NICE-METZ | 15/01/2017 | 0-0 |
21 | BASTIA-NICE | 21/01/2017 | 1-1 |
22 | NICE-GUINGAMP | 29/01/2017 | 3-1 |
23 | MONACO-NICE | 04/02/2017 | 3-0 |
24 | NICE-ST ETIENNE | 08/02/2017 | 1-0 |
25 | RENNES-NICE | 12/02/2017 | 2-2 |
26 | LORIENT-NICE | 18/02/2017 | 0-1 |
27 | NICE-MONTPELLIER | 24/02/2017 | 2-1 |
28 | DIJON-NICE | 04/03/2017 | 0-1 |
29 | NICE-CAEN | 10/03/2017 | 2-2 |
30 | NANTES-NICE | 18/03/2017 | 1-1 |
31 | NICE-BORDEAUX | 02/04/2017 | 2-1 |
32 | LILLE-NICE | 07/04/2017 | 1-2 |
33 | NICE-NANCY | 15/04/2017 | 3-1 |
34 | TOULOUSE-NICE | 23/04/2017 | 1-1 |
35 | NICE-PSG | 30/04/2017 | 3-1 |
36 | OM-NICE | 07/05/2017 | 2-1 |
37 | NICE-ANGERS | 14/05/2017 | 0-2 |
38 | LYON-NICE | 20/05/2017 | 3-3 |
Date de dernière mise à jour : 24/08/2018