32es de finale de la Coupe de France
L'intégralité du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France
RENCONTRES |
SCORES |
QUALIFIES |
Saint-Etienne (L1) - Bordeaux (L1) | ||
Rennes (L1) - Nancy (L1) | ||
Chambly Thelle (CFA2) - Auxerre (L1) | ||
Chantilly ou Le Portel (DH) - Lille (L1) | ||
Niort (National) - Brest (L1) | ||
GFCO Ajaccio (National) - Toulouse (L1) | ||
Versailles (DH) - Dijon (L1) | ||
Lyon-Duchère (CFA) - Lyon (L1) | ||
Le Havre (L2) - Lorient (L1) | ||
Fréjus-Saint-Raphaël (National) - AC Ajaccio (L1) | ||
Bastia (L2) - Sochaux (L1) | ||
Red Star 93 (National) - Marseille (L1) | ||
Caen (L1) - Troyes (L2) | ||
Prix les Mézières (DH) - Montpellier (L1) | ||
Locminé (CFA2) - Paris-SG (L1) | ||
Metz (L2) - Evian-TG (L1) | ||
Le Mans (L2) - Valenciennes (L1) | ||
Cherbourg (National) - Châteauroux (L2) | ||
Sablé-sur-Sarthe (CFA2) - Sedan (L2) | ||
Limoges (CFA2) - Boulogne (L2) | ||
Thiers (CFA2) - Istres (L2) | ||
Valence (CFA) - Laval (L2) | ||
Angers (L2) - Monaco (L2) | ||
Orléans (National) - Clermont Foot (L2) | ||
Vitré (CFA2) - Tours (L2) |
||
Mulhouse (CFA) - Créteil-Lusitanos (National) | ||
Rennes TA (DH) - Quevilly (National) | ||
Luçon (CFA) - Avranches (CFA) | ||
Bourg-Peronnas (CFA) - Montceau-Bourgogne (CFA2) | ||
Drancy (CFA) - Strasbourg (CFA2) | ||
Compiègne (CFA) - Montagnarde (CFA2) | ||
Marck (CFA2) - Nice (L1) |
Date de dernière mise à jour : 02/07/2021